He taputapu nui ngā pae utanga mō te pupuri i ngā utanga i roto i ngā taraka, i ngā wakatō, me ētahi atu waka. He maha ngā painga e pai ai mō ngā taraiwa taraka ngaio me ngā tāngata e kawe ana i ngā taonga.
| Tau Nama | Roa | Taumaha Kupenga (kg) | Diameter (inihi/mm) | Ngā papa waewae | |
| inihi | mm | ||||
| Pae Utauta Ngongo Rino Paerewa | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Pae Utauta Ngongo Rino Mahi Taumaha | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Pae Utauta Konumohe | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Pae Utauta Ngongo Konumohe Mahi Taumaha | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




