Ngā Haumarutanga JahooPak katoaHiri PūmauE tautoko ana i te tā wera me te tohu taiaho, ā, kua whakamanahia e ISO 17712 me C-TPAT. He pine maitai 8 mm te whānui o ia pine, kua hipokina ki te kirihou ABS; me whakamahi he kaitapahi pūtu hei whakatuwhera.
Ngā Whakatakotoranga Raupapa ERPS a JahooPak
| Tiwhikete | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Rauemi | PP+PE+#65 Topenga maitai konupora |
| Tānga | Te Tohu Taiaho me te Tā Wera |
| Tae | Kōwhai;Mā;Kikorangi;Kakariki;Whero;Karaka;me ētahi atu. |
| Rohe Tohu | 51.2 mm*25 mm |
| Momo Tukatuka | Te Hanga Kotahi-Hipanga |
| Te Tohu Ihirangi | Ngā Tau; Ngā Reta; Ngā Waehere Pae; Ngā Waehere QR; Ngā Tohu. |
| Roa Katoa | 300/400/500 mm |
Ngā Whakatakotoranga Raupapa JahooPak KTPS
| Tiwhikete | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Rauemi | PP+PE+#65 Topenga maitai konupora |
| Tānga | Te Tohu Taiaho me te Tā Wera |
| Tae | Kōwhai;Mā;Kikorangi;Kakariki;Whero;Karaka;me ētahi atu. |
| Rohe Tohu | 32.7 mm*18.9 mm |
| Momo Tukatuka | Te Hanga Kotahi-Hipanga |
| Te Tohu Ihirangi | Ngā Tau; Ngā Reta; Ngā Waehere Pae; Ngā Waehere QR; Ngā Tohu. |
| Roa Katoa | 200/300/370 mm |
Ngā Whakatakotoranga Raupapa JahooPak JP-RTPS
| Tiwhikete | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Rauemi | PP+PE+#65 Topenga maitai konupora |
| Tānga | Te Tohu Taiaho me te Tā Wera |
| Tae | Kōwhai;Mā;Kikorangi;Kakariki;Whero;Karaka;me ētahi atu. |
| Rohe Tohu | 51 mm*25 mm |
| Momo Tukatuka | Te Hanga Kotahi-Hipanga |
| Te Tohu Ihirangi | Ngā Tau; Ngā Reta; Ngā Waehere Pae; Ngā Waehere QR; Ngā Tohu. |
| Roa Katoa | 200/300/400/500 mm |
Ngā hiri taurae whakamahia whānuitia ana i roto i te umanga kaipuke me te whakahaere waka hei whakarei ake i te haumarutanga o ngā utanga. He ngāwari, he maha hoki ngā whakamahinga, e āhei ai te whakamahi i roto i ngā momo tono.
Hiri Maukati JahooPakHe mea hanga ki te kirihou PP+PE. Ko ētahi momo he kowiri tira. He mea whakamahi kotahi, ā, he pai ngā āhuatanga ārai-tahae. Kua paahitia te tiwhikete ISO17712, ā, he pai mō te ārai-tahae i ngā hua hauora. He maha ngā momo me ngā tae e wātea ana, ā, e tautokona ana te tā ritenga.
Whakatakotoranga Hiri Mita:
| Tiwhikete | ISO 17712; C-TPAT |
| Rauemi | Waea Polycarbonate+Pīrori |
| Momo Tānga | Tohu Taiaho |
| Ihirangi Tānga | Ngā Tau; Ngā Reta; Ngā Waehere Pae; Ngā Waehere QR |
| Tae | Kōwhai;Mā;Kikorangi;Kakariki;Whero;me ētahi atu |
| Kaha Kume | 200 Kgf |
| Diameter Waea | 0.7 mm |
| Roa | 20 cm Paerewa, e ai ki te tono |
Whakatakotoranga Hiri Whakarewa:
| Tiwhikete | ISO 17712 |
| Rauemi | Rino Tinplate / Rino Kowiri tira |
| Momo Tānga | Te Whakairo / Te Tohu Taiaho |
| Ihirangi Tānga | Ngā Tau;Ngā Reta;Ngā Tohu |
| Kaha Kume | 180 Kgf |
| Matotoru | 0.3 mm |
| Roa | 218 mm Paerewa, e ai rānei ki te tono |
Whakatakotoranga Hiri Maukati Ārai:
| Tiwhikete | ISO 17712 | |
| Rauemi | 100% Rino | |
| Momo Tānga | Te Whakairo / Te Tohu Taiaho | |
| Ihirangi Tānga | Ngā Tau; Ngā Reta; Ngā Tohu; Ngā Waehere Pae | |
| Kaha Kume | 3800 Kgf | |
| Matotoru | 6 mm / 8 mm | |
| Tauira | JP-DH-V | Whakamahinga Kotahi / Ngā Kōhao Maukati Kōwhiringa |
| JP-DH-V2 | Ngā Kōhao Maukati Ka taea te Whakamahi Anō / Kōwhiringa | |






