Ngā Whakatakotoranga Hua JahooPak
He mea nui ngā kurupae papa i roto i te hanga papaaho teitei o waho, papa rānei. Ka tohatohahia e ēnei tautoko whakapae te kawenga puta noa i ngā kurupae, kia mau ai te hanganga me te pumau. He mea hanga mai i ngā rauemi pakari pēnei i te rakau, te whakarewa rānei, ka whakanohoia ngā kurupae papa ki runga i ngā kurupae, kia kaha ake ai te anga papa katoa. Mā te whakanoho tika me te piri mau ka taea te tohatoha taumaha ōrite, ka ārai i te totohu, te taumahatanga kore taurite rānei ki te hanganga. Ahakoa he tautoko i ngā papa noho, i ngā papa hikoi arumoni, i ngā papa māra rānei, he mea nui ngā kurupae papa ki te waihanga i ngā wāhi teitei o waho e pakari ana, e haumaru ana, e roa ana te ora mō ngā kaupapa whakangahau me ngā mahi.
Kurupae Papa, Ngongo Konumohe.
| Tau Nama | R.(mm) | Tepe Utaina Mahi (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101 | 86”-97” | 2000 | 7.50 |
| JDB102 | 91”-102” | 7.70 | |
| JDB103 | 92”-103” | 7.80 |
Kurupae Papa, Ngongo Konumohe, Mahi Taumaha.
| Tau Nama | R.(mm) | Tepe Utaina Mahi (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101H | 86”-97” | 3000 | 8.50 |
| JDB102H | 91”-102” | 8.80 | |
| JDB103H | 92”-103” | 8.90 |
Kurupae Papa, Ngongo Rino.
| Tau Nama | R.(mm) | Tepe Utaina Mahi (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101S | 86”-97” | 3000 | 11.10 |
| JDB102S | 91”-102” | 11.60 | |
| JDB103S | 92”-103” | 11.70 |
Te Whakaurunga Kurupae Papa.
| Tau Nama | Taumaha | Matotoru | |
| JDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm | |
| JDB02 | 1.7 kg | 3 mm | |
| JDB03 | 2.3 kg | 4 mm |












