Ngā Whakatakotoranga Hua JahooPak
He taputapu nui te pae tautoko i roto i ngā mahi hanga me ngā mahi tautoko rangitahi. He mea whakamahi noa tēnei tautoko whakapae whānui hei whakarato i te pumau me te ārai i te nekehanga taha i roto i ngā hanganga pēnei i te tūāpapa, ngā awaawa, ngā mahi hanga rānei. Ka taea te whakarite i ngā pae tautoko, kia ngāwari ai te roa kia rite ki ngā wāhi rerekē me ngā hiahia hanga. He mea hanga mai i ngā rauemi pakari pēnei i te maitai, ā, ka taea te tautoko pono hei ārai i te hinga, i te neke rānei i roto i te hanganga tautoko. Nā te maha o ngā whakamahinga, he mea nui ēnei hei pupuri i te haumaru me te pono o te hanganga i roto i ngā kaupapa hanga. He mea nui ngā pae tautoko i roto i ngā pūnaha tautoko rangitahi, e whakarato ana i tētahi otinga pono me te whakarerekē hei whakarite i te pumau o ngā wāhanga hanga.
Pae Whakapūmau, Ngongo Rino Porowhita.
| Tau Nama | D.(i roto) | R.(i roto) | NW(Kg) | ||||
| JSBS101R | 1.5” | 80.7”-96.5” | 5.20 | ||||
| JSBS102R | 82.1”-97.8” | 5.30 | |||||
| JSBS103R | 84”-100” | 5.50 | |||||
| JSBS104R | 94.9”-110.6” | 5.70 | |||||
| JSBS201R | 1.65” | 80.7”-96.5” | 8.20 | ||||
| JSBS202R | 82.1”-97.8” | 8.30 | |||||
| JSBS203R | 84”-100” | 8.60 | |||||
| JSBS204R | 94.9”-110.6” | 9.20 | |||||
Pae Whakapūmau, Ngongo Konumohe Porowhita.
| Tau Nama | D.(i roto) | R.(i roto) | NW(Kg) |
| JSBA301R | 1.65” | 80.7”-96.5” | 4.30 |
| JSBA302R | 82.1”-97.8” | 4.40 | |
| JSBA303R | 84”-100” | 4.50 | |
| JSBA304R | 94.9”-110.6” | 4.70 |
Pae Whakapūmau, Momo Māmā, Ngongo Porowhita.
| Tau Nama | D.(i roto) | R.(i roto) | NW(Kg) |
| JSBS401R | 1.65” Rino | 96”-100” | 7.80 |
| JSBS402R | 120”-124” | 9.10 | |
| JSBA401R | 1.65” Konumohe | 96”-100” | 2.70 |
| JSBA402R | 120”-124” | 5.40 |







