Ka whakapai ake te kiriata totoro i te haumaru i te wā e whakahaere ana, e kawe ana hoki. Nā te mea, mā te pupuri i ngā taonga kia mau te paihere, ka whakaitihia te tūponotanga o ngā aituā i puta mai i te nekehanga o ngā kawenga. He ngāwari te whakamahi i ngā rōra takai totoro, ā, ka hangaia he kete piripono, haumaru hoki. He mea nui tēnei āhuatanga haumaru hei whakaiti i ngā whara i te wāhi mahi, me te whakarite kia tae pai ngā taonga ki tō rātou ūnga. Ka whakaratohia e te kiriata totoro mō te takai he rangimarie o te hinengaro, me te mōhio kei te haumaru ngā hua. He maha ngā kiriata totoro e tuku ana i ngā kōwhiringa hoa-taiao. Hei tauira, he mea hanga ēnei kiriata mai i ngā rauemi hangarua, ā, ka taea te hangarua katoa, ka whakaiti i te pānga ki te taiao. He kōwhiringa pai te kiriata totoro hoa-taiao mō ngā kamupene e whakapau kaha ana ki te oranga tonutanga. Nō reira, mā te whiriwhiri i ngā takai e aro ana ki te taiao, ka taea e ngā pakihi te whakaiti i ō rātou tapuwae waro me te kukume i ngā kaihoko e aro ana ki te taiao. Ka āwhina tēnei huarahi matomato ki te whakatairanga i tētahi ahua waitohu pai, ā, ka whai wāhi ki ngā mahi taiao o te ao.
| Rauemi mata: | LLDPE,MDPE | Tae: | Mārama |
| Matotoru: | 15~35mic | Whānui: | 250mm, 500mm, kua whakaritea |
| Te roa: | 200-600% | Te pakeketanga: | Ngāwari |
| Taumahatanga: | 2000 Kirokaramu | Te kaha whakaputa: | 2400 tāne/marama |
| Āhuatanga: | Ārai i te makuku me te puehu | Momo: | tākai ā-ringa/tākai ā-ringa, |
| tākai mīhini | |||
| Te tākai: | tākai rōra | Ngā Taipitopito mō te Tākai: | 5kg/rōra mā te ā-ringa, kua whakaritea |
| tākai kātene | 15kg/rōra mā te mīhini, kua whakaritea |
Taipitopito Hua
| Awhe Matotoru | Kaha Kume (Tae Roa) | Te Toronga i te Whati (Te Taha Roa) | Kaha o te Roimata Āngera (Hāwhe Roa) | Te Āheinga Pānga, te Pendulum rānei | Te piripono | Te Tere Tuku Mārama (Mārama) | Te Matotoru o te Poroka (Kiriata Mārama) |
| Maikorona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Mana Kounga
Tono
Te tākai










