Takai Totoro - He kiriata kirihou tino totoro e hangaia ana mai i te polyethylene iti-kiato rārangi (LLDPE) e takai ana i ngā taonga. Mā te whakaora totoro ka mau tonu te here o ngā hua.
Ka takai te kiriata totoro i ngā hua ki runga i ngā papa, ka herea tetahi ki tetahi, ki te papa rānei. Ka āwhina ki te whakaiti i te ngaronga o ngā hua, ki te ārai i te whakarerekētanga o ngā kawenga, me te whakaiti i te whara o te kaimahi. He maha ngā whānui, ngā matotoru, me ngā momo kiriata totoro. Ka whakarato hoki i te ātete makuku, te tiaki puehu, ā, i ētahi wā, te tiaki UV, e tiaki ana i ngā taonga mai i ngā āhuatanga taiao. He maha ngā momo kiriata totoro, tae atu ki te kiriata kua totorohia, e whakaiti ana i te para, me ngā kiriata mahi-teitei i hangaia mō ngā tono taumaha. He taputapu nui ēnei hua i roto i te takai, e tuku ana i te ngāwari me te roa. Mā te whiriwhiri i te kaiwhakarato kiriata totoro papa tika ka pā nui ki ō mahi whakahaere me te tuku kaipuke. I tā mātou kamupene, he tohunga mātou ki te tuku kiriata totoro papa tino pai hei whakatutuki i ō hiahia ahumahi. Ahakoa e hiahia ana koe ki te kiriata totoro mahi-taumaha, ki ngā otinga kiriata totoro ritenga rānei, mā tā mātou whānuitanga whānui ka kitea e koe te mea tino pai mō ō hiahia takai. Mā tā mātou kiriata totoro mahi-teitei ka tiakina ō papa, ka whakarato i te rangimarie o te hinengaro.
| Rauemi mata: | LLDPE,MDPE | Tae: | Mārama |
| Matotoru: | 15~35mic | Whānui: | 250mm, 500mm, kua whakaritea |
| Te roa: | 200-600% | Te pakeketanga: | Ngāwari |
| Taumahatanga: | 2000 Kirokaramu | Te kaha whakaputa: | 2400 tāne/marama |
| Āhuatanga: | Ārai i te makuku me te puehu | Momo: | tākai ā-ringa/tākai ā-ringa, |
| tākai mīhini | |||
| Te tākai: | tākai rōra | Ngā Taipitopito mō te Tākai: | 5kg/rōra mā te ā-ringa, kua whakaritea |
| tākai kātene | 15kg/rōra mā te mīhini, kua whakaritea |
Taipitopito Hua
| Awhe Matotoru | Kaha Kume (Tae Roa) | Te Toronga i te Whati (Te Taha Roa) | Kaha o te Roimata Āngera (Hāwhe Roa) | Te Āheinga Pānga, te Pendulum rānei | Te piripono | Te Tere Tuku Mārama (Mārama) | Te Matotoru o te Poroka (Kiriata Mārama) |
| Maikorona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Mana Kounga
Tono
Te tākai











