Ko te kiriata totoro, e mōhiotia ana ko te takai totoro, ko te takai papa rānei, he rauemi tākai tino whai hua, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ahumahi maha hei tiaki, hei tiaki, hei whakaatu hoki i ngā taonga. He mea hanga te kiriata totoro i te nuinga o te wā mai i te polyethylene (PE), ā, ko tōna āhua pīngore me tōna kaha ki te whakarite ki ngā āhua me ngā rahi rerekē. Ka taea te totoro i te kiriata totoro ki te rau ōrau o tōna roa taketake, e āhei ai te takai piri ki ngā taonga o ngā āhua me ngā rahi rerekē. Mā tēnei āhuatanga pīngore ka noho piri, ka whakarato i te tiakitanga me te piri pai. Mā te kaha kume teitei, ka taea e te kiriata totoro te tu atu i ngā pēhanga nui o waho, ka ārai i ngā taonga kei neke, kei pakaru rānei i te wā e kawe ana me te penapena.
| Awhe Matotoru | Kaha Kume (Tae Roa) | Te Toronga i te Whati (Te Taha Roa) | Kaha o te Roimata Āngera (Hāwhe Roa) | Te Āheinga Pānga, te Pendulum rānei | Te piripono | Te Tere Tuku Mārama (Mārama) | Te Matotoru o te Poroka (Kiriata Mārama) |
| Maikorona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Taipitopito Huangā
Tono
Te tākai











