He aha te Cargo Bar?
Ko ngā pae utanga he pae roa e whakatakotoria ana ki roto i te ipu kaipuke, i te taraka rānei, whakapaea, poutūtia rānei. Ka pupuri ēnei pae i ngā mōkihi me ngā utanga ki te pakitara, ki roto rānei i te whata. Ko te Pae Utu hei tiaki i ngā utanga mai i te neke me te neke i te wā e kawe ana. Ahakoa te rahi o te utanga, ka taea e ngā utanga katoa te neke me te taka ki waho o te wāhi mena ka tū tere te taraiwa, ka huri koi rānei. Ka whakaratohia e ngā pae utanga he tautoko mō ngā utanga hei whakaiti i te nui o te nekehanga i roto i te wakatō. Kua hangaia ā mātou pae utanga hei tu atu i ngā utanga taumaha me te kore e tāpiri i te taumaha kore e hiahiatia ki tō waka.
Ngā Tawhā Hua
| Tau Nama | Roa | Taumaha Kupenga (kg) | Diameter (inihi/mm) | Ngā papa waewae | |
| inihi | mm | ||||
| Pae Utauta Ngongo Rino Paerewa | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Pae Utauta Ngongo Rino Mahi Taumaha | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Pae Utauta Konumohe | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Pae Utauta Ngongo Konumohe Mahi Taumaha | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||






