| Taonga | Uara |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Porowini | Jiangxi |
| Ingoa Waitohu | JahooPak |
| Ingoa Hua | Haumarutanga |
| Tae | Mārama, Pango, Kakariki, Whakaritea rānei |
| Tono | Packge, Ahuwhenua |
| Roa | Roa Whakaritea |
| Matotoru | 15~35mic |
| Te tākai | Te Tākai Rōra, te Kātene rānei |
| Rauemi mata | LLDPE,MDPE |
| Te pakeketanga | Ngāwari |
| MOQ | 100 Kirokaramu |
| Āhuatanga | Ārai i te makuku me te puehu |
| Awhe Angiangi | Kaha Kume (Tae Roa | Te Toronga i te Whati (Te Taha Roa) | Te Kaha o te Roimata Āngera (Te taha roa) | Te Āheinga Pānga, te Pendulum rānei | Te piripono | Te Tere Tuku Mārama (Mārama) | Te Matotoru o te Poroka (Kiriata Mārama) |
| Maikorona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Ngā Āhuatanga:
* He ātete pai ki te poka me te haehae
* Ārai i te wai me te puehu Ātete ki te makariri, te wera me te koroheketanga
* Teitei te mārama
* Totoro kume pai, Elongation(%) ≥300
* Kiriata totoro karakara mō te papa tākai
* Mata Maeneene me te Tapahi
* Kei te wātea te tānga LOGO o roto, he tohu matua pepa kaha
Ngā tono:
* Ngā taonga me te tākai kātene
* Te takai paipa me te taura
* Ngā mea iti o te takai
* Tākai hiri o te taonga
* Ngā mīhini tākai














