Ka whakahaerehia e ngā pēke hau paru te nekehanga o ngā utanga mā te whakau i ngā utanga, te whakakī i ngā āputa, te tiaki i ngā utanga mai i ngā kino i te wā e kawe ana, me te mimiti i ngā wiri. He mea hanga ki te rauemi whatu-maha hei pēke o waho me te polyethylene i whakapūtāhia hei kiriata o roto, he mea whakauru ki te takirere puna-utaina ka taea te whakamahi anō, ka whakarite kia roa te mau. I te wā e kawe ana, ka tūpono ngā utanga ki ngā mōrearea pēnei i te neke, te paheke, me te tukinga ki ngā taha o ngā taraka, ngā taonga tata rānei. Ka tino whakaitihia tēnei kino mā te whakanoho rautaki i ngā pēke hau paru ki roto i ngā āputa me ngā āputa i waenganui i ngā utanga. Ka taea te pupuhi ki te hau pēhi i roto i ngā hēkona, ā, kei te wātea i roto i ngā rahi rerekē kua whakaritea mō ngā whakaritenga utanga motuhake. He mea nui te whiriwhiri i te rahi tika hei whakarite i te taurite me te tiakitanga utanga tino pai.
| Ingoa Hua | Pēke Papariki Whatu PP |
| Ngā Rauemi o Waho | Kakahu Whatu 100% PP |
| Ngā Rauemi o Roto | PA (Polyamide, Nailoni); Whakapai ake i te mahi ārai teitei; |
| Te Pēhanga Mahi | 0.2-0.8 Pae / 3-10 PSI |
| Tirotiro Pakū | E ai ki te Paerewa AAR |
| Whānui o te Pēke Para | 50-120cm |
| Te Roa o te Pēke Para | 50-300cm |
| Kōwhiringa Takirere Pēke Para | Takirere Whakapū Tere, Takirere Tuku Iho rānei |
Taipitopito Hua
| Rahi PaerewaW*L(mm) | Whānui o te Āputa (mm) | Te Whakamahinga o te Teitei (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Mana Kounga
Raina Whakaputa
Tono
Te tākai














