He utu nui, he morearea hoki te nekehanga kawenga i te wā e kawe ana. Mā ā mātou Kurupae Ātete Paheke me ā mātou Pūnaha Ara-E koe e hoatu he painga hou, he ngāwari ki te tāuta me te whakamahi. Ka tere ake te hanga, ka whakaiti i te wā katoa o te kaupapa. Ka mahi te papa hei papa mahi haumaru me te uhi mō ngā kaimahi hanga. Ka whakarato i te pumau ki ngā kurupae rino takitahi me te hanganga whare whānui.
Ngā Taipitopito Hua
| Tau Nama | Dia(mm) | Roa | Taumaha Kupenga (kg) | Ngā papa waewae | |
| JPCBS102S | 38 | 2100-2470 | 5.1 | Kirihou 2''x4'' | |
| JPCBS103S | 38 | 2260-2630 | 5.4 | ||
| JPCBS104S | 38 | 2350-2720 | 5.7 | ||
| JPCBS105S | 38 | 2565-2935 | 5.9 | ||
| Pae Utauta Ngongo Rino Mahi Taumaha me te Puna | |||||
| JPCBS204S | 42" | 2350-2720 | 6.2 | Kirihou 2''x4'' | |
| JPCBS205S | 42" | 2565-2935 | 6.5 | ||
| Pae Utauta Ngongo Konumohe me te Paerewa Puna | |||||
| JPCBA102S | 38 | 2100-2470 | 4.3 | Kirihou 2''x4'' | |
| JPCBA103S | 38 | 2260-2630 | 4.4 | ||
| JPCBA104S | 38 | 2350-2720 | 4.5 | ||
| JPCBA105S | 38 | 2565-2935 | 5.7 | ||
| Pae Utauta Ngongo Konumohe me te Paerewa Puna | |||||
| JPCBA202S | 42" | 2100-2470 | 4.35 | Kirihou 2''x4'' | |
| JPCBA203S | 42" | 2260-2630 | 4.5 | ||
| JPCBA204S | 42" | 2350-2720 | 4.6 | ||
| JPCBA205S | 42" | 2565-2935 | 4.8 | ||
| Pae Utauta Ngongo Konumohe me te Paerewa Puna | |||||
| JPCBA301S | 42 inihi | 2300-2960 | 4.8 | Kirihou 2''x4'' | |
Kāhua Rongonui kē atu
Tono











