He mea hanga mai i te polyethylene kounga teitei, he tino kaha te totoro me te piri o tā mātou kiriata totoro, ā, ka taea te takai pūmau ki ngā āhua me ngā rahi rerekē. Ahakoa kei te here koe i ngā papa mō te tuku, kei te tākai taonga mō te rokiroki, kei te tiaki rānei i ngā taonga pakarukaru, ka whakaratohia e tā mātou kiriata totoro he ārai pono ki te puehu, te makuku, me te kino.
Ko tētahi o ngā āhuatanga tino pai o tā mātou kiriata totoro ko tōna ātete pai ki te poka. Ko te tikanga ka taea e koe te whakawhirinaki ki a ia ka mau tonu i raro i te pēhanga, ahakoa i roto i ngā taiao tino uaua. Mā te mārama o te kiriata ka taea hoki te tautuhi ngāwari i ngā ihirangi, ka māmā ake te whakahaere i ngā taonga. Hei tāpiri, mā tōna hoahoa mama ka whakaitihia ngā utu kaipuke, ka whakarite kia whiwhi koe i te uara pai rawa atu mō tō haumitanga.
Kei te wātea mai tā mātou kiriata totoro i roto i ngā whānuitanga me ngā matotoru rerekē, e tika ana mō ngā pakihi iti me ngā mahi nui. Mā te ngāwari o te whakamahi i te tohatoha ka maeneene te tono, ka whakaiti i te wā me te kaha e hiahiatia ana mō te takai. Mā te whakamahi i tā mātou kiriata totoro, ka taea e koe te whakatutuki i tētahi takai piri, haumaru i ia wā, ka whakarei ake i te whai huatanga whānui o tō tukanga takai.
| Rauemi mata: | LLDPE,MDPE | Tae: | Mārama |
| Matotoru: | 15~35mic | Whānui: | 250mm, 500mm, kua whakaritea |
| Te roa: | 200-600% | Te pakeketanga: | Ngāwari |
| Taumahatanga: | 2000 Kirokaramu | Te kaha whakaputa: | 2400 tāne/marama |
| Āhuatanga: | Ārai i te makuku me te puehu | Momo: | tākai ā-ringa/tākai ā-ringa, |
| tākai mīhini | |||
| Te tākai: | tākai rōra | Ngā Taipitopito mō te Tākai: | 5kg/rōra mā te ā-ringa, kua whakaritea |
| tākai kātene | 15kg/rōra mā te mīhini, kua whakaritea |
Taipitopito Hua
| Awhe Matotoru | Kaha Kume (Tae Roa) | Te Toronga i te Whati (Te Taha Roa) | Kaha o te Roimata Āngera (Hāwhe Roa) | Te Āheinga Pānga, te Pendulum rānei | Te piripono | Te Tere Tuku Mārama (Mārama) | Te Matotoru o te Poroka (Kiriata Mārama) |
| Maikorona | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Mana Kounga
Raina Hua
Tono












