Ngā Whakaahuatanga:
1. Te kaha kume teitei;
2. Mā te whakamahi i te whitiki tākai motuhake, he pai te kaha pupuri i te kume me te mahara o te whitiki taura JahooPak Composite. I te wā e kawe ana, ka taea e te whitiki tākai te pupuri i te mahara kume o ngā taonga, ā, e kore e wetekina mō te wā roa;
3. He pai te ngāwari o te whitiki taura JahooPak Composite, ā, he haumaru hoki te whakamahi. Kāore e kino ki ngā taonga, ki ngā kaiwhakahaere rānei i te wā e paiheretia ana, e tapahia ana rānei;
4. He mea hanga ki ngā miro maha o te muka polyester polymer, ka pakaru te taha whakararo o te whitiki, ā, e kore e whati katoa;
5. Ka taea te maka noa i te whitiki taura JahooPak Composite hei para ahumahi noa;
6. E kore e waikura, e kore hoki e pirau.

Ngā Whakatakotoranga o te Taura Whakakotahi JahooPak
| Tauira | Whānui | Te Auahatanga Pūnaha | Roa/Rōra | |||
| JS40 | 13 mm | 480 kg | 1100 mita | |||
| JS50 | 16 mm | 680 kg | 850 mita | |||
| JS60 | 19 mm | 760 kg | 600 mita | |||
| JS65 | 900 kg | 500 mita | ||||
| JS85 | 25 mm | 1250 kg | 500 mita | |||
| JS105 | 32 mm | 2600 kg | 300 mita | |||
| 230 mita | ||||||
| Whakatakotoranga o te Buckle | ||||||
| Tauira | Whānui | Diameter | Rōrahi/Pouaka | |||
| JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | 1000 ngā wāhanga | |||
| JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | 1000 ngā wāhanga | |||
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | 500 ngā wāhanga | |||
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 ngā wāhanga | |||
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 ngā wāhanga | |||
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | 100 ngā wāhanga | |||









