Mā te kurupae papa JahooPak ka roa te mau me te roa o te ora, ka tū pakari ki ngā āhuatanga o te rangi me te pupuri tonu i tōna hanganga. Nā te kaha ki te pikau i ngā kawenga e hipa ana i ngā paerewa ahumahi, ka taea e koe te whakawhirinaki ka noho haumaru, ka mau tonu tō papa mō ngā tau e haere ake nei. Mā te hoahoa pakari o te kurupae ka whakaitihia te piko me te piko, ka waiho hei turanga pono mō ō papa papa. Ko te maha o ngā whakamahinga kei te ngākau o ā mātou kurupae papa. E wātea ana i roto i ngā rahi me ngā whakaotinga rerekē, ka uru pai ki ngā momo hoahoa katoa, mai i te hou ki te tuawhenua. He ngāwari te tāutanga me tā mātou hoahoa ngāwari ki te whakamahi. Kua hangaia ia kurupae kia ngāwari te whakahaere me te tere o te huihui, ka penapena i tō wā me tō kaha. Ehara i te mea ka whakaratohia e ā mātou kurupae papa he kaha me te pumau tino pai, engari ka whakarei ake hoki i te āhua whānui o tō wāhi o waho.
| Tau Nama | Roa | Tepe Utaina Mahi (Pauna) | Taumaha Kupenga (kg) | |
| inihi | mm | |||
| Kurupae Papa Konumohe Mahi Mama | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Kurupae Papa Konumohe Taumaha | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Kurupae Papa Rino | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Ngā Taipitopito Hua
| Te Whakaurunga Kurupae Papa | ||
| Ngā Taonga Nama | Taumaha | Matotoru |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 kg | 4 mm |
Tono










