Ko ngā putea paru, e mōhiotia ana ko ngā putea hau ipu, me ngā putea pupuhi, e whakamahia ana hei tiaki me te whakau i ngā utanga. He tino pakari ngā putea Polypropylene whatu, ā, ka taea te whakamahi i ngā āhuatanga maroke me te mākū. He pai ēnei putea mō ngā kawenga taumaha rawa. He nui ake te ngāwari o ngā putea hau polywoven i ngā putea hau pepa Kraft kia nui ake ai te pa o te mata ki ngā papa. Ko te rauemi whatu o ngā putea hau polywoven he kaha ake te haehae, me te ātete ki te makuku i te nuinga o ngā rauemi putea paru. He nui ake ngā whai wāhitanga whakamahi anō o ngā putea hau polywoven, nā te pakari o te rauemi whatu, ā, ka taea te hangarua.
| Ingoa Hua | Pēke Papariki Whatu PP |
| Ngā Rauemi o Waho | Kakahu Whatu 100% PP |
| Ngā Rauemi o Roto | PA (Polyamide, Nailon); Whakapai ake i te mahi ārai teitei; |
| Te Pēhanga Mahi | 0.2-0.8 Pae / 3-10 PSI |
| Tirotiro Pakū | E ai ki te Paerewa AAR |
| Whānui o te Pēke Para | 50-120cm |
| Te Roa o te Pēke Para | 50-300cm |
| Kōwhiringa Takirere Pēke Para | Takirere Whakapū Tere, Takirere Tuku Iho rānei |
Taipitopito Hua
Rahi Tino Rongonui
| Rahi PaerewaW*L(mm) | Whānui o te Āputa (mm) | Te Whakamahinga o te Teitei (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Mana Kounga
Tono







