Ka tiakina e ngā Pēke Para Polypropylene Whatu ngā utanga mai i te paheke, te hinga rānei ki raro, ki runga rānei. Ina whakanohoia ki roto i ngā āputa, i ngā āputa rānei i waenganui i ngā utanga, i ngā pakitara ipu rānei, ā, ka whakakīia ki te hau, kāore e tukuna he wāhi mō te utanga kia neke. Ka mimiti i ngā kaha e pā ana ki te kawe. Ka whakaratohia he haumarutanga kawenga pai rawa atu i te wā e kawe ana mā te tereina, te kaipuke, te taraka rānei. Ko te whakamahinga matua mō ngā Pēke Para Whatu ko te whakamahinga i roto i ngā ipu kawe ki tāwāhi. Ka tiakina pono e ngā pēke para whatu ō utanga utu nui mai i te paheke, te hinga, te taka rānei. Ka whakarite ngā pēke para i te haumarutanga kawe pai rawa atu ina tukuna ō taonga mā te tereina, te ipu mā te kaipuke me te taraka. Ahakoa te whakamahinga tonu o te pēke para whatu, ka whakamanahia te haumaru o ō taonga i te wā e kawe ana.
| Ingoa Hua | Pēke Papariki Whatu PP |
| Ngā Rauemi o Waho | Kakahu Whatu 100% PP |
| Ngā Rauemi o Roto | PA (Polyamide, Nailon); Whakapai ake i te mahi ārai teitei; |
| Te Pēhanga Mahi | 0.2-0.8 Pae / 3-10 PSI |
| Tirotiro Pakū | E ai ki te Paerewa AAR |
| Whānui o te Pēke Para | 50-120cm |
| Te Roa o te Pēke Para | 50-300cm |
| Kōwhiringa Takirere Pēke Para | Takirere Whakapū Tere, Takirere Tuku Iho rānei |
| Rahi o te Takirere | 10mm, 30mm rānei ngā momo e rua |
Taipitopito Hua
Rahi rongonui
| Rahi PaerewaW*L(mm) | Whānui o te Āputa (mm) | Te Whakamahinga o te Teitei (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Raina Whakaputa
Mana Kounga
Tono
Te tākai














